Dados Referente a Novembro de 2018
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO | 11 | 223415 | 0118 | 0118 | S08 | MAC | |
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 11 | 223415 | 0229 | 0229 | S08 | MAC | |
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 11 | 223415 | 0229 | 0229 | S08 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 11 | 223415 | 0289 | 0289 | S08 | MAC | |
0202010619 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS | 11 | 223415 | 0229 | 0229 | S08 | MAC | |
0202010619 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS | 11 | 223415 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 11 | 223415 | 0123 | 0123 | S08 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 11 | 223415 | 0101 | 0101 | S08 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 11 | 223415 | 0324 | 0324 | S08 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 11 | 223415 | 0222 | 0222 | S08 | MAC | |
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 11 | 223415 | 0468 | 0468 | S08 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 11 | 223415 | 0357 | 0357 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 11 | 225320 | 0001 | 0001 | S08 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201010640 PUNCAO P/ ESVAZIAMENTO | 11 | 225270 | 0003 | 0003 | S08 | MAC | |
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO | 11 | 223415 | 0158 | 0158 | S08 | MAC | |
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE | 11 | 223415 | 0006 | 0006 | S08 | MAC | |
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE | 11 | 223415 | 0011 | 0011 | S08 | MAC | |
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 11 | 223415 | 0021 | 0021 | S08 | MAC | |
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 11 | 223415 | 0330 | 0330 | S08 | MAC | |
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 11 | 223415 | 0330 | 0330 | S08 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 11 | 223415 | 0848 | 0848 | S08 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 11 | 223415 | 0002 | 0002 | S08 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 11 | 223415 | 0444 | 0444 | S08 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 11 | 223415 | 0085 | 0085 | S08 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 11 | 223415 | 0634 | 0634 | S08 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 11 | 223415 | 0056 | 0056 | S08 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 11 | 223415 | 0154 | 0154 | S08 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 11 | 223415 | 0054 | 0054 | S08 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 11 | 223415 | 0133 | 0091 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 11 | 223415 | 0515 | 0048 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 11 | 223415 | 0372 | 0160 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 11 | 223415 | 0074 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 11 | 223415 | 0775 | 0204 | S03 | MAC | |
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 11 | 223415 | 0182 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 11 | 223415 | 0015 | 0002 | S03 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 11 | 223415 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 11 | 223415 | 0068 | 0020 | S03 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 11 | 223415 | 0026 | 0000 | S05 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 11 | 223415 | 0805 | 0634 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 11 | 223415 | 0036 | 0006 | S03 | MAC | |
